T.C.
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ADLARINA VERGİ TARHİYATI YAPILAN MÜKELLEFLER, VERGİ USUL KANUNUN 103 VE 104.MADDELERİNİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK (1) AY İÇERİSİNDE MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ'NE BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAAT ETMESİ VEYAHUT TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESİNİN BİLDİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. AÇIK ADRESİNİ BİLDİREN MÜKELLEFLERE SÜRE İLE VERGİ İHBARNAMESİ TEBLİĞ EDİLECEK OLUP AKSİ TAKTİRDE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN (1) AYIN SONUNDA TEBLİGAT YAPILMIŞ SAYILACAKTIR.
Sicil Kodu | ADI SOYADI/ ÜNVANI | GELİR KODU | AÇIKLAMASI | YILI | MİKTARI | ADRESİ | |
668124 | 238*****938 | ZEYNEP BAKAN | 13151/0 | BİNA VERGİSİ | 2017 | 1,38 | Lalapaşa Mah. Şelale Evler Sok. 27/23 Yakutiye/ERZURUM |
668124 | 238*****938 | ZEYNEP BAKAN | 25103/3 | VERGİ ZİYAİ | 2017 | 17,10 | Lalapaşa Mah. Şelale Evler Sok. 27/23 Yakutiye/ERZURUM |
684986 | 434*****208 | BAYRAM ULUDAĞ | 13151/0 | BİNA VERGİSİ | 2017 | 1.720,12 | Yıldırım Mah. Uludağ Sokak 45/5 Bayrampaşa/İSTANBUL |
684986 | 434*****208 | BAYRAM ULUDAĞ | 25103/3 | VERGİ ZİYAİ | 2017 | 1.563,74 | Yıldırım Mah. Uludağ Sokak 45/5 Bayrampaşa/İSTANBUL |
687515 | 221*****814 | FATMA ERYILMAZ | 13151/0 | BİNA VERGİSİ | 2017 | 141,10 | Orta Mah. Kuş Çıkmazı Sokak 6/2 Bayrampaşa/İSTANBUL |
Tüm hakları saklıdır.
Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul